新聞資訊
NEWS CENTER
淄博火炬能源有限責(zé)任公司 2024年收集廢蓄電池重點(diǎn)監(jiān)管單位公開(kāi)表
發(fā)布時(shí)間:
2025-10-01
來(lái)源:
單位名稱 | 淄博火炬能源有限責(zé)任公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91370300164109846C | ||||||||||
所屬行政區(qū)域 | 淄博市經(jīng)開(kāi)區(qū) | 行業(yè)類別 | 鉛蓄電池制造 | 排污許可證編碼 | 91370300169846C001V | ||||||||
單位地址 | 淄博市經(jīng)開(kāi)區(qū)南定鎮(zhèn)南羅路19號(hào) | 郵政編碼 | 255000 | ||||||||||
法人代表 | 李玉柱 | 身份證號(hào) | 130602197211150671 | 聯(lián)系電話 | 05332273669 | ||||||||
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 邵偉 | 身份證號(hào) | 370303198709213114 | 聯(lián)系電話 | 18505335210 | ||||||||
主要產(chǎn)品名稱及規(guī)模 | 鉛蓄電池5000噸/年 | ||||||||||||
危險(xiǎn)廢物名稱 | 危廢代碼 | 2023年剩余量 | 2024年收集量 | 2024年處置量 | 2024年剩余量 | 處置單位名稱 | |||||||
廢蓄電池 | 900-052-31 | 3.584噸 | 24.877噸 | 28.461噸 | 0 噸 | 風(fēng)帆有限責(zé)任公司保定再生資源分公公司 | |||||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 魯環(huán)審(2012)168號(hào) | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案制定情況 | 已制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,備案號(hào)370303-2024-046-M | ||||||||||
根據(jù)法律法規(guī)應(yīng)公開(kāi)或臨時(shí)公開(kāi)的內(nèi)容 | 無(wú) | 備注說(shuō)明 | 無(wú) | ||||||||||
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
相關(guān)新聞