新聞資訊
NEWS CENTER
淄博火炬能源有限責(zé)任公司 淄川分公司2024年危險(xiǎn)廢物重點(diǎn)監(jiān)管單位公開表
發(fā)布時(shí)間:
2025-10-01
來源:
單位名稱 | 淄博火炬能源有限責(zé)任公司淄川分公司 | 組織機(jī)構(gòu) | 91370302MA3RHLA86Y | ||||||||||||
所屬行政 | 淄博市淄川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 行業(yè)類別 | 鉛蓄電池制造 | 排污許可證編碼 | 91370300169846C002V | ||||||||||
單位地址 | 淄博市淄川區(qū)工業(yè)園區(qū)火炬路1號 | 郵政編碼 | 255000 | ||||||||||||
法人代表 | 李玉柱 | 身份證號 | 130602197211150671 | 聯(lián)系電話 | 05332273669 | ||||||||||
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 邵偉 | 身份證號 | 370303198709213114 | 聯(lián)系電話 | 18505335210 | ||||||||||
主要產(chǎn)品名稱及規(guī)模 | 鉛蓄電池 180萬千伏安時(shí)/年 | ||||||||||||||
危險(xiǎn)廢物名稱 | 危廢代碼 | 2023年剩余量 | 2024年產(chǎn)生量 | 2024年處置量 | 2024年底剩余量 | 處置單位名稱 | |||||||||
廢蓄電池 | 900-052-31 | 0噸 | 4.37噸 | 4.37噸 | 0噸 | 安徽華鉑再生資源科技有限公司、安徽天暢金屬材料有限公司 | |||||||||
鉛泥鉛渣 | 384-004-31 | 0噸 | 256.7噸 | 256.7噸 | 0噸 | ||||||||||
污水站污泥 | 384-004-31 | 0.4795噸 | 0噸 | 0.4795噸 | 0噸 | ||||||||||
廢舊包裝物及勞保濾芯、濾筒 | 900-041-49 | 1.05噸 | 6.05噸 | 7.1噸 | 0噸 | ||||||||||
在線監(jiān)測設(shè)備產(chǎn)生廢液 | 900-047-49 | 0千克 | 569千克 | 569千克 | 0千克 | 德州正朔環(huán)保有限公司 | |||||||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 魯環(huán)審(2012)168號 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案制定情況 | 已制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,備案號370302-2024-091-M | ||||||||||||
其他根據(jù)法律法規(guī)應(yīng)公開或臨時(shí)公開的內(nèi)容 | 無 | 備注說明 | 無 | ||||||||||||
上一頁
上一頁
相關(guān)新聞