新聞資訊
NEWS CENTER
淄博火炬能源有限責任公司2024年環(huán)保信息公開表
發(fā)布時間:
2025-10-01
來源:
單位名稱 | 淄博火炬能源有限責任公司 | 組織機構代碼 | 91370300164109846C | |||||||||||
所屬行政區(qū)域 | 淄博市經開區(qū) | 行業(yè)類別 | 鉛蓄電池行業(yè) | 排污許可證編碼 | 91370300169846C001V | |||||||||
名錄類別 | 大氣環(huán)境 |
| 水環(huán)境 | √ | 地下水 |
| ||||||||
環(huán)境風險 | √ | 土壤 |
| 噪聲 |
| |||||||||
單位地址 | 淄博市經開區(qū)南定鎮(zhèn)南羅路19號 | 郵政編碼 | 255000 | |||||||||||
法人代表 | 李玉柱 | 身份證號 | 130602197211150671 | 聯(lián)系電話 | 05332273669 | |||||||||
環(huán)保負責人 | 邵偉 | 身份證號 | 370303198709213114 | 聯(lián)系電話 | 18505335210 | |||||||||
主要產品名稱及規(guī)模 | 鉛蓄電池379萬千伏安時/年 | |||||||||||||
主要污染物名稱及排放方式 | 鉛及其化合物、氮氧化物:有組織排放 總鉛、懸浮物、化學需氧量、總氮、總磷、氨氮、pH:間接性排放 | |||||||||||||
排放口數(shù)量 | 廢水排放口:2 分布于污水處理站 | |||||||||||||
污染物排放濃度及排放總量 | 鉛及其化合物濃度:0.2mg/m3;排放總量:0.114785t 氮氧化物濃度:24mg/m3;排放總量:1.9 t, 總鉛濃度0.1mg/L;排放總量:0.06315 t, 懸浮物濃度6mg/L;排放總量:0.686997 t, 化學需氧量濃度35mg/L;排放總量:2.557231 t, 總氮濃度10.1mg/L;排放總量:0.8 t, 總磷濃度0.22mg/L;排放總量:0.008925 t, 氨氮濃度0.316mg/L;排放總量:0.071648 t, pH值排放值7.37 | 污染物排放標準及核定總量 | 電池工業(yè)污染物排放標準GB 30483-2013 氮氧化物:5.46 t 鉛及其化合物:0.39165 t 總鉛:0.31895 t 懸浮物:106.12 t 化學需氧量:113.7 t 總氮:30.32 t 總磷:1.516 t 氨氮:22.74 t pH: 7-9 | |||||||||||
污染物防治設施建設和運行情況 | 廢水:污水處理站運行 廢氣:袋式除塵器、濾筒式高效除塵器、噴淋式除塵器、酸霧凈化器等正常運行 | |||||||||||||
超標排放情況 | 無 | |||||||||||||
建設項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 魯環(huán)審(2012)168號 | 突發(fā)環(huán)境事件應急預案制定情況 | 已制定突發(fā)環(huán)境事件應急預案,備案號370303-2024-046-M | |||||||||||
根據(jù)法律法規(guī)應公開或臨時公開的內容 | 無 | 備注說明 | 無 | |||||||||||
上一頁
上一頁
相關新聞