新聞資訊
NEWS CENTER
淄博火炬能源有限責任公司 2024年危險廢物重點監(jiān)管單位公開表
發(fā)布時間:
2025-10-01
來源:
單位名稱 | 淄博火炬能源有限責任公司 | 組織機構 | 91370300164109846C | ||||||||||||
所屬行政 | 淄博市經開區(qū) | 行業(yè)類別 | 鉛蓄電池行業(yè) | 排污許可證編碼 | 91370300169846C001V | ||||||||||
單位地址 | 淄博市經開區(qū)南定鎮(zhèn)南羅路19號 | 郵政編碼 | 255000 | ||||||||||||
法人代表 | 李玉柱 | 身份證號 | 130602197211150671 | 聯(lián)系電話 | 05332273669 | ||||||||||
環(huán)保負責人 | 邵偉 | 身份證號 | 370303198709213114 | 聯(lián)系電話 | 18505335210 | ||||||||||
主要產品名稱及規(guī)模 | 鉛蓄電池 379萬千伏安時/年 | ||||||||||||||
危險廢物名稱 | 危廢代碼 | 2023年剩余量 | 2024年產生量 | 2024年處置量 | 2024年底剩余量 | 處置單位名稱 | |||||||||
廢蓄電池 | 900-052-31 | 6.5噸 | 59.361噸 | 65.861噸 | 0噸 | 安徽天碩金屬材料有限公司、安徽天暢金屬材料有限公司 | |||||||||
鉛泥鉛渣 | 384-004-31 | 5.371噸 | 272.389噸 | 277.76噸 | 0噸 | ||||||||||
污水站污泥 | 384-004-31 | 3.265噸 | 77.019噸 | 78.08噸 | 2.204噸 | ||||||||||
廢舊包裝物及勞保濾芯、濾筒 | 900-041-49 | 2.2348噸 | 7.022噸 | 9.2568噸 | 0噸 | ||||||||||
廢活性炭 | 900-039-49 | 0噸 | 2.8577噸 | 2.8577噸 | 0噸 | 德州正朔環(huán)保有限公司 | |||||||||
廢機油 | 900-214-08 | 0噸 | 2.909噸 | 2.909噸 | 0噸 | 淄博匯能環(huán)??萍加邢薰?o:p> | |||||||||
在線監(jiān)測設備產生廢液 | 900-047-49 | 0千克 | 980千克 | 980千克 | 0千克 | 德州正朔環(huán)保有限公司 | |||||||||
建設項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 魯環(huán)審(2012)168號 | 突發(fā)環(huán)境事件應急預案制定情況 | 已制定突發(fā)環(huán)境事件應急預案,備案號370302-2024-046-M | ||||||||||||
其他根據法律法規(guī)應公開或臨時公開的內容 | 無 | 備注說明 | 無 | ||||||||||||
上一頁
上一頁
相關新聞